News1 / تعرف على أسعار الخضروات والفواكه اليوم السبت بالأسواق المصرية
نيوز وان [نُشر في 2017/شهرنوفمبر/25] شهد تعرف على أسعار الخضروات اليوم السبت 25/نوفمبر/2017، حالة من التراجع بسوق العبور للجملة،...
https://mnewsone.blogspot.com/2017/11/news1_456.html
معلومات الكاتب
نيوز وان [نُشر في 2017/شهرنوفمبر/25]
شهد تعرف على أسعار الخضروات اليوم السبت 25/نوفمبر/2017، حالة من التراجع بسوق العبور للجملة، أما عن تعرف على أسعار الفواكه فشهدت اليوم حالة من الاستقرار، وسنقوم بعرض قائمة بأسعار الخضروات وأسعار الفواكه اليوم بالأسواق على مكان دليل - directory - #مصر، حيث شهدت تعرف على أسعار الخضروات والفواكه من حالة من الارتفاع شديدة، وذلك بعد صدور محافظ البنك المركزي لقرار تعويم الجنيه.
تعرف علي سعر - rate - الخضروات اليوم السبت بالأسواق المصرية
| نوع - kind - الخضار | تعرف علي سعر - rate - الكيلو |
| الطماطم - tomato - | 4.50 جنيه للكيلو |
| الخيار الصوب | 4.50 جنيه للكيلو |
| الخيار البلدي | 3 جنيه للكيلو |
| الكوسة | 3.25 جنيه للكيلو |
| البطاطس | 2.75 جنيه للكيلو |
| البصل - onion - | 3 جنيه للكيلو |
| البامية | 16 جنيه للكيلو |
| الكرات | 3 جنيه |
| الفاصوليا | 4 جنيه للكيلو |
| الباذنجان الرومي | 2.50 جنيه للكيلو |
| الباذنجان الأبيض | 3 جنيه للكيلو |
| الباذنجان البلدي | 3 جنيه للكيلو |
| الفلفل - pepper - الألوان | 11 جنيه للكيلو |
| الفلفل - pepper - البلدي | 4 جنيه للكيلو |
| الملوخية | 2.50 جنيه للكيلو |
| الجزر | 6 جنيه للكيلو |
| البامية | 16 جنيه للكيلو |
| البطاطا | 2 جنيه للكيلو |
| اللفت | 1.10 جنيه للكيلو |
| البنجر | 4 جنيه للكيلو |
تعرف علي سعر - rate - الفواكه اليوم السبت بالأسواق المصرية
| نوع - kind - الفواكه | تعرف علي سعر - rate - الكيلو |
| البرتقال السكري | 6 جنيه |
| البرتقال أبو صرة | 3 جنيه |
| البرتقال البلدي | 4 جنيه |
| الكانتلوب | 4.50 جنيه |
| الجوافة | 7 جنيه |
| الرمان | 7 جنيه |
| الكاكا | 6.50 جنيه |
| التين - fig - البرشومي | 7 جنيه |
| التفاح الأمريكى | 20 جنيه |
| الجريب فروت | بين 2 و3 جنيه |
| الليمون - lemon - البلدي | 8 جنيه |
| الليمون - lemon - الأضاليا | بين 4 و7 جنيه |
| البلح الرملي | 7 جنيه |
| البلح البارحي | 30 جنيهً |
| البلح السماني | 7 جنيه |
| البلح زغلول | 12 جنيه |

